恒例のアクセス解析です。
5月は色々な事情からアクセスが低調でしたが、6月になり更新頻度が上がったことと、株主総会シーズンであり、しかも今年の株主総会は新規性の強いことが多かったので、月末にかけてアクセスが伸びました。
ページ タイトル | ページビュー数 |
JAPAN LAW EXPRESS | 5051 |
JAPAN LAW EXPRESS: | 599 |
JAPAN LAW EXPRESS: 東証、今年からの議決権行使結果開示を求めるも日本経団連は自主的な取り組みを主張 | 436 |
JAPAN LAW EXPRESS: スクロール、改正された「企業内容等の開示に関する内閣府令」に依拠して、株主総会の議決権行使結果を臨時報告書で開示 | 433 |
JAPAN LAW EXPRESS: 議決権行使助言会社グラス・ルイス、富士通の定時株主総会の役員選任議案の議決権行使にあたり、野副元社長の辞任にかかわった取締役の再任に反対する意見を表明 | 360 |
JAPAN LAW EXPRESS: 金融庁、1億円以上の役員報酬の個別開示を有価証券報告書で義務付けへ | 329 |
JAPAN LAW EXPRESS: 日本風力開発、外部有識者による調査結果に反して疑義を呈した監査法人を会計監査人から解任、一時会計監査人を選任 | 227 |
JAPAN LAW EXPRESS: フューチャーアーキテクト、日東電工に対して請負代金請求訴訟を提起 | 213 |
JAPAN LAW EXPRESS: 最高裁、違法な固定資産税の賦課決定によって損害を被った納税者は、地方税法所定の不服申立ておよび取消訴訟の手続を経ることなく国家賠償を求めうると判示 | 205 |
JAPAN LAW EXPRESS: 金融庁、上場企業に役員報酬開示義務付けへ | 201 |
アクセスが集まったのも、株主総会関係か改正された内閣府令関係が多かったです。
それらとは別に、このブログでは日経の紙面とかでは取り上げられませんが、法的に珍しい事象が発生している企業を取り上げることが多いですが、それらには根強くアクセスがあります。それらの企業には共通の特徴があり、会社法的に不可解なことをしている会社には同じような事情があることが伺われたりします。
キーワード | セッション |
議決権行使結果 開示 | 213 |
japan law express | 125 |
日本風力開発 | 98 |
臨時報告書 議決権行使 | 93 |
蛇の目ミシン事件 | 78 |
シルバー精工 監査役 | 57 |
臨時報告書 議決権行使結果 | 54 |
有価証券報告書 役員報酬 | 52 |
フューチャーアーキテクト 日東電工 | 51 |
民主党 公開会社法 素案 | 51 |
検索ワードも、株主総会関係や開示関係が多くなりました。今年は本当に激動の6月となりましたね。
さて、毎月、アクセスが多い記事と検索ワードだけでは、アクセス解析というには恥ずかしいので、もう少しデータを出してみます。
以下は、このブログへのアクセスがどこからいらしているかというソースのデータです。
ソース/メディア | セッション |
google / organic | 5983 |
(direct) / (none) | 2579 |
yahoo / organic | 2277 |
yamaguchi-law-office.way-nifty.com / referral | 396 |
feedburner / feed | 331 |
bing / organic | 204 |
google.co.jp / referral | 138 |
management.blogmura.com / referral | 118 |
search / organic | 116 |
a.hatena.ne.jp / referral | 111 |
このブログはgoogleからの検索が大半であることは、常々お伝えしていますが、データでみると上記のようにはっきりとわかるわけです。
ブックマークに入れるとかFEEDを購読するとかの愛読者がつくよりも検索から来るほうが多いというのは珍しいのではないかと思いますが、他のブログの事情を良く知らないのでなんともいえません。
以下は、どこからアクセスされているかのロケーションのデータです。
都市 | セッション |
Tokyo | 3531 |
Shinjuku | 1590 |
Shibuya | 1184 |
Osaka | 936 |
Nagoya | 373 |
Saitama | 284 |
Kanagawa | 250 |
Kyoto | 231 |
Kasumigaseki | 225 |
Meguro | 208 |
都道府県と23区や市町村が混在していてよくわからないのですが、とにかく東京圏が大半のようです。
新宿はともかく、目黒がいきなり突出していると何だか違和感がありますね。
大体、企業集積と一致しており、経済活動の活発なところからのアクセスが